The data is loading, please wait ...Whatsapp:01611511616
This fare is valid only during normal hours and for regular customers after discount. During special times, up to 50% of the fare will be added.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | 216 KM | 14000 | Call | Call | - |
| chitalmari | 187 KM | Call | Call | Call | - | |
| Fakirhat | 189 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kachua | 216 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mollahat | 171 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mongla | 228 KM | Call | Call | Call | - | |
| Morelganj | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rampal | 224 Km | Call | Call | Call | - | |
| Sarankhola | 268 KM | Call | Call | Call | - |
2.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandarban | Bandarban Sadar | 322 KM | 20000 | Call | Call | - |
| Alikadam | 380 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lama | 345 KM | Call | Call | Call | - | |
| Naikhongchhari | 385 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rowangchhari | 340 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ruma | 375 KM | Call | Call | Call | - | |
| Thanchi | 400 KM | Call | Call | Call | Hilly Road |
3.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barguna | Barguna Sadar | 245 KM | 18000 | Call | Call | - |
| Amtali | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bamna | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Betagi | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Patharghata | 275 KM | Call | Call | Call | - | |
| Taltali | 260 KM | Call | Call | Call | - |
4.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barishal | Barishal Sadar | 180 KM | 14000 | Call | Call | - |
| Bakerganj | 205 KM | Call | Call | Call | - | |
| Babuganj | 170 KM | Call | Call | Call | - | |
| Banaripara | 195 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gournadi | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Hizla | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mehendiganj | 200 KM | Call | Call | Call | - | |
| Muladi | 190 KM | Call | Call | Call | - | |
| Wazirpur | 165 KM | Call | Call | Call | - | |
| Agailjhara | 155 KM | Call | Call | Call | - |
5.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhola | Bhola Sadar | 250 KM | 20000 | Call | Call | - |
| Burhanuddin | 280 KM | Call | Call | Call | - | |
| Char Fasson | 325 KM | Call | Call | Call | - | |
| Daulatkhan | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lalmohan | 300 KM | Call | Call | Call | - | |
| Manpura | 340 KM | Call | Call | Call | Ferry Needed | |
| Tazumuddin | 290 KM | Call | Call | Call | - |
6.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogura | Bogura Sadar | 197 KM | 10000 | Call | Call | - |
| Adamdighi | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dhunat | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dhupchanchia | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gabtali | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kahaloo | 212 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nandigram | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sariakandi | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sherpur | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shibganj | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sonatala | 230 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shajahanpur | 190 KM | Call | Call | Call | - |
7.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brahmanbaria | Brahmanbaria Sadar | 105 KM | 80000 | Call | Call | - |
| Ashuganj | 85 KM | Call | Call | Call | - | |
| Akhaura | 115 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bancharampur | 65 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bijoynagar | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kasba | 120 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nabinagar | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nasirnagar | 130 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sarail | 95 KM | Call | Call | Call | - |
8.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandpur | Chandpur Sadar | 102 KM | 8000 | Call | Call | - |
| Faridganj | 118 KM | Call | Call | Call | - | |
| Haimchar | 130 KM | Call | Call | Call | - | |
| Haziganj | 105 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kachua | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Matlab North | 65 KM | Call | Call | Call | - | |
| Matlab South | 85 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shahrasti | 120 KM | Call | Call | Call | - |
9.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapainawabganj | Chapainawabganj Sadar | 302 KM | 16000 | Call | Call | - |
| Bholahat | 345 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gomastapur | 330 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nachole | 320 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shibganj | 315 KM | Call | Call | Call | - |
10.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chattogram | Chattogram Sadar | 248 KM | 10000 | Call | Call | - |
| Anwara | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Banshkhali | 295 KM | Call | Call | Call | - | |
| Boalkhali | 260 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chandanaish | 285 KM | Call | Call | Call | - | |
| Fatikchhari | 240 KM | Call | Call | Call | - | |
| Hathazari | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lohagara | 310 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mirsharai | 195 KM | Call | Call | Call | - | |
| Patiya | 270 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rangunia | 280 KM | Call | Call | Call | - | |
| Raozan | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sandwip | 230 KM | Call | Call | Call | Mainland Dist. | |
| Satkania | 300 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sitakunda | 215 KM | Call | Call | Call | - |
11.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuadanga | Chuadanga Sadar | 210 KM | 16000 | Call | Call | - |
| Alamdanga | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Damurhuda | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Jibannagar | 235 KM | Call | Call | Call | - |
12.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumilla | Cumilla Sadar | 97 KM | 7000 | Call | Call | - |
| Barura | 115 KM | Call | Call | Call | - | |
| Brahmanpara | 120 KM | Call | Call | Call | - | |
| Burichang | 110 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chandina | 80 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chauddagram | 130 KM | Call | Call | Call | - | |
| Daudkandi | 50 KM | Call | Call | Call | - | |
| Debidwar | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Homna | 75 KM | Call | Call | Call | - | |
| Laksam | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lalmai | 115 KM | Call | Call | Call | - | |
| Meghna | 45 KM | Call | Call | Call | - | |
| Monohargonj | 140 KM | Call | Call | Call | - | |
| Muradnagar | 90 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nangalkot | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sadar South | 105 KM | Call | Call | Call | - | |
| Titas | 60 KM | Call | Call | Call | - |
13.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cox's Bazar | Cox's Bazar Sadar | 395 KM | 20000 | Call | Call | - |
| Chakaria | 345 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kutubdia | 360 KM | Call | Call | Call | - | |
| Maheshkhali | 385 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ramu | 410 KM | Call | Call | Call | - | |
| Teknaf | 475 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ukhia | 425 KM | Call | Call | Call | - | |
| Pekua | 335 KM | Call | Call | Call | - | |
| Eidgaon | 380 KM | Call | Call | Call | - |
14.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | Dhamrai | 40 KM | 5000 | Call | Call | - |
| Dohar | 55 KM | Call | Call | Call | - | |
| Keraniganj | 15 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nawabganj | 45 KM | Call | Call | Call | - | |
| Savar | 25 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ashulia | 30 KM | Call | Call | Call | - |
15.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinajpur | Dinajpur Sadar | 335 KM | 16000 | Call | Call | - |
| Birganj | 365 KM | Call | Call | Call | - | |
| Biral | 345 KM | Call | Call | Call | - | |
| Birampur | 300 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bochaganj | 360 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chirirbandar | 330 KM | Call | Call | Call | - | |
| Phulbari | 315 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ghoraghat | 285 KM | Call | Call | Call | - | |
| Hakimpur | 295 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kaharole | 355 KM | Call | Call | Call | - | |
| Khansama | 375 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nawabganj | 305 KM | Call | Call | Call | - | |
| Parbatipur | 340 KM | Call | Call | Call | - |
16.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faridpur | Faridpur Sadar | 101 KM | 12000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Alfadanga | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bhanga | 65 KM | Call | Call | Call | - | |
| Boalmari | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Charbhadrasan | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Madhukhali | 120 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nagarkanda | 85 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sadarpur | 90 KM | Call | Call | Call | - | |
| Saltha | 110 KM | Call | Call | Call | - |
17.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feni | Feni Sadar | 150 KM | 9000 | Call | Call | - |
| Chhagalnaiya | 165 KM | Call | Call | Call | - | |
| Daganbhuiyan | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Parshuram | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Fulgazi | 170 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sonagazi | 172 KM | Call | Call | Call | - |
18.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaibandha | Gaibandha Sadar | 268 KM | 14000 | Call | Call | - |
| Phulchhari | 285 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gobindaganj | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Palashbari | 255 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sadullapur | 275 KM | Call | Call | Call | - | |
| Saghata | 260 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sundarganj | 295 KM | Call | Call | Call | - |
19.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazipur | Gazipur Sadar | 25 KM | 5000 | Call | Call | - |
| Kaliakair | 42 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kaliganj | 35 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kapasia | 55 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sreepur | 60 KM | Call | Call | Call | - | |
| Tongi Thana | 18 KM | Call | Call | Call | - |
20.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gopalganj | Gopalganj Sadar | 165 KM | 13000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Kashiani | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kotalipara | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Muksudpur | 130 KM | Call | Call | Call | - | |
| Tungipara | 175 KM | Call | Call | Call | - |
21.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habiganj | Habiganj Sadar | 165 KM | 10000 | Call | Call | - |
| Ajmiriganj | 195 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bahubal | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Baniyachong | 180 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chunarughat | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lakhai | 160 KM | Call | Call | Call | - | |
| Madhabpur | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nabiganj | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shayestaganj | 155 KM | Call | Call | Call | - |
22.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamalpur | Jamalpur Sadar | 185 KM | 10000 | Call | Call | - |
| Bakshiganj | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dewanganj | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Islampur | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Madarganj | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Melandaha | 200 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sarishabari | 195 KM | Call | Call | Call | - |
23.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jashore | Jashore Sadar | 205 KM | 15000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Abhaynagar | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bagherpara | 200 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chaugachha | 230 KM | Call | Call | Call | - | |
| Jhikargachha | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Keshabpur | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Manirampur | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sharsha (Benapole) | 240 KM | Call | Call | Call | Border Area |
24.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhalakathi | Jhalakathi Sadar | 185 KM | 15000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Kathalia | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nalchity | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rajapur | 205 KM | Call | Call | Call | - |
25.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhenaidah | Jhenaidah Sadar | 180 KM | 13000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Harinakundu | 205 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kaliganj | 200 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kotchandpur | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Maheshpur | 230 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shailkupa | 170 KM | Call | Call | Call | - |
26.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joypurhat | Joypurhat Sadar | 250 KM | 14000 | Call | Call | - |
| Akkelpur | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kalai | 240 KM | Call | Call | Call | - | |
| Khetlal | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Panchbibi | 260 KM | Call | Call | Call | - |
27.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khagrachhari | Khagrachhari Sadar | 270 KM | Call | Call | Call | Hilly Area |
| Dighinala | 295 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lakshmichhari | 285 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mahalchhari | 280 KM | Call | Call | Call | - | |
| Manikchhari | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Matiranga | 255 KM | Call | Call | Call | - | |
| Panchhari | 290 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ramgarh | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Guimara | 260 KM | Call | Call | Call | - |
28.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khulna | Khulna Sadar | 180 KM | 15000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Batiaghata | 195 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dacope | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dumuria | 190 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dighalia | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Koyra | 260 KM | Call | Call | Call | - | |
| Paikgachha | 245 KM | Call | Call | Call | - | |
| Phultala | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rupsha | 182 KM | Call | Call | Call | - | |
| Terokhada | 190 KM | Call | Call | Call | - |
29.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishoreganj | Kishoreganj Sadar | 115 KM | 9000 | Call | Call | - |
| Austagram | 160 KM | Call | Call | Call | Haor Area | |
| Bajitpur | 100 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bhairab | 80 KM | Call | Call | Call | - | |
| Hossainpur | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Itna | 165 KM | Call | Call | Call | - | |
| Karimganj | 125 KM | Call | Call | Call | - | |
| Katiadi | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kuliarchar | 90 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mithamain | 155 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nikli | 130 KM | Call | Call | Call | - | |
| Pakundia | 105 KM | Call | Call | Call | - | |
| Tarail | 135 KM | Call | Call | Call | - |
30.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurigram | Kurigram Sadar | 325 KM | 18000 | Call | Call | - |
| Bhurungamari | 365 KM | Call | Call | Call | - | |
| Char Rajibpur | 340 KM | Call | Call | Call | - | |
| Chilmari | 345 KM | Call | Call | Call | - | |
| Phulbari | 340 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nageshwari | 350 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rajarhat | 320 KM | Call | Call | Call | - | |
| Roumari | 355 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ulipur | 335 KM | Call | Call | Call | - |
31.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushtia | Kushtia Sadar | 185 KM | 15000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Bheramara | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Daulatpur | 225 KM | Call | Call | Call | - | |
| Khoksa | 165 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kumarkhali | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mirpur | 200 KM | Call | Call | Call | - |
32.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakshmipur | Lakshmipur Sadar | 145 KM | 9000 | Call | Call | - |
| Raipur | 160 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ramganj | 135 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ramgati | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Komolnagar | 170 KM | Call | Call | Call | - |
33.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalmonirhat | Lalmonirhat Sadar | 320 KM | 18000 | Call | Call | - |
| Aditmari | 335 KM | Call | Call | Call | - | |
| Hatibandha | 365 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kaliganj | 350 KM | Call | Call | Call | - | |
| Patgram | 395 KM | Call | Call | Call | - |
34.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madaripur | Madaripur Sadar | 85 KM | 12000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Kalkini | 105 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rajoir | 100 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shibchar | 60 KM | Call | Call | Call | - |
35.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magura | Magura Sadar | 155 KM | 13000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Mohammadpur | 175 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shalikha | 180 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sreepur | 165 KM | Call | Call | Call | - |
36.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manikganj | Manikganj Sadar | 55 KM | 7000 | Call | Call | - |
| Ghior | 70 KM | Call | Call | Call | - | |
| Harirampur | 85 KM | Call | Call | Call | - | |
| Saturia | 60 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shibalaya | 80 KM | Call | Call | Call | Paturia Ghat Area | |
| Singair | 35 KM | Call | Call | Call | - | |
| Daulatpur | 85 KM | Call | Call | Call | - |
37.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meherpur | Meherpur Sadar | 245 KM | 18000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Gangni | 260 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mujibnagar | 265 KM | Call | Call | Call | Historic Site |
38.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulvibazar | Moulvibazar Sadar | 195 KM | 10000 | Call | Call | - |
| Barlekha | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Juri | 255 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kamalganj | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Kulaura | 235 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rajnagar | 205 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sreemangal | 185 KM | Call | Call | Call | Tourist Area |
39.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munshiganj | Munshiganj Sadar | 35 KM | 7000 | Call | Call | - |
| Gajaria | 40 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lohajang | 45 KM | Call | Call | Call | Mawa Point Area | |
| Sirajdikhan | 30 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sreenagar | 35 KM | Call | Call | Call | - | |
| Tongibari | 40 KM | Call | Call | Call | - |
40.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mymensingh | Mymensingh Sadar | 120 KM | 7000 | Call | Call | - |
| Bhaluka | 75 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dhobaura | 165 KM | Call | Call | Call | - | |
| Fulbaria | 135 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gaffargaon | 95 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gauripur | 145 KM | Call | Call | Call | - | |
| Haluaghat | 170 KM | Call | Call | Call | - | |
| Ishwarganj | 155 KM | Call | Call | Call | - | |
| Muktagachha | 135 KM | Call | Call | Call | - | |
| Nandail | 160 KM | Call | Call | Call | - | |
| Phulpur | 150 KM | Call | Call | Call | - | |
| Trishal | 100 KM | Call | Call | Call | - | |
| Tara Khanda | 145 KM | Call | Call | Call | - |
41.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naogaon | Naogaon Sadar | 255 KM | 13000 | Call | Call | - |
| Atrai | 275 KM | Call | Call | Call | - | |
| Badalgachhi | 270 KM | Call | Call | Call | - | |
| Dhamoirhat | 295 KM | Call | Call | Call | - | |
| Manda | 285 KM | Call | Call | Call | - | |
| Mahadebpur | 275 KM | Call | Call | Call | - | |
| Niamatpur | 305 KM | Call | Call | Call | - | |
| Patnitala | 290 KM | Call | Call | Call | - | |
| Porsha | 320 KM | Call | Call | Call | - | |
| Raninagar | 265 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sapahar | 315 KM | Call | Call | Call | - |
42.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narail | Narail Sadar | 135 KM | 13000 | Call | Call | Via Padma Bridge |
| Kalia | 155 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lohagara | 125 KM | Call | Call | Call | - |
43.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narayanganj | Narayanganj Sadar | 20 KM | 6000 | Call | Call | - |
| Araihazar | 35 KM | Call | Call | Call | - | |
| Bandar | 25 KM | Call | Call | Call | - | |
| Rupganj | 22 KM | Call | Call | Call | - | |
| Sonargaon | 30 KM | Call | Call | Call | Historic Site |
44.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narsingdi | Narsingdi Sadar | 50 KM | 6500 | Call | Call | - |
| Belabo | 75 KM | Call | Call | Call | - | |
| Monohardi | 80 KM | Call | Call | Call | - | |
| Palash | 45 KM | Call | Call | Call | - | |
| Raipura | 70 KM | Call | Call | Call | - | |
| Shibpur | 60 KM | Call | Call | Call | - |
45.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natore | Natore Sadar | 200 KM | 13000 | Call | Call | - |
| Bagatipara | 215 KM | Call | Call | Call | - | |
| Baraigram | 185 KM | Call | Call | Call | - | |
| Gurudaspur | 190 KM | Call | Call | Call | - | |
| Lalpur | 220 KM | Call | Call | Call | - | |
| Naldanga | 210 KM | Call | Call | Call | - | |
| Singra | 215 KM | Call | Call | Call | - |
46.
| District Name | Upazila / Thana name. | Distance from Dhaka | Rate for Hiace / X- Noah | esquire noah 6 seater | Fresh Private car A/C 4 seater | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netrokona | Netrokona Sadar | 160 KM | 9000 | Call | Call | - |
